Return spring 4Tune – 90% – Aprilia, Benelli, Cpi, Keeway, Yamaha, Italjet, Malaguti – 4Tune
8,99 €
Aprilia,Benelli ,Cpi,Keeway, Yamaha ,Italjet,Malaguti
2 in stock
Description
Rang MHR Malossi – EXTREM TRDA
Aprilia
| Amico 50 | 50 | 2T< /td> | 1994 | 1998 | ||
| Aprilia | Amico GL/GLE 50 | 50 | 2T | 1993 td> | 1995 | |
| Aprilia | Amico LX/Sport 50 | 50 | 2T | 1992 | 1993 | |
| Aprilia | Area 51 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Aprilia | Gulliver 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia td> | Rally 50 | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
| Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 2T | 1996 | ||
| Aprilia | Scarabeo 50 | < /td> | 50 | 2T | 1993 | 2005 td> |
| Aprilia | Sonic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Sonic GP 50 | 50 | 2T | 1998 | 2008 | ||
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz. ) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 ( Minarelli Vert.) | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) td> | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 Racing | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 Stealth | 50 | 2T | 1997 | 1999 td> | |
| Aprilia | SR 50 WWW | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Atala | Carosello 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 RR 50 | 50 | 2T | 1999 | ||
| Benelli | 491 SP 50 | 2T | 1999 | 1999 | ||
| Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 ST 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Benelli | Naked 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Benelli | Pepe 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Benelli | Pepe 50 | 50 | 2T | 2010 | 2010 | |
| Benelli | Pepe 50 LX | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Benelli | Pepe 50 LX | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Benelli | Pepe 50 Old | 50 | 2T | 2011 | ||
| Benelli | Quattronovex 50 | < /td> | 50 | 2T | 2008 | 2011 td> |
| Beta | Ark 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| Ark 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | ||
| Beta | Ark LC 50 | 50 | 2T | 1996 td> | 2002 | |
| Beta | Ark LC 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | |
| Beta | Chrono 50 | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Beta | Eikon 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Beta td> | Quadra 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Beta | Tempo 50 td> | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Cagiva | Progress 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Cagiva | Progress 50 LC | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| CPI | Aragon 50 GP | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| CPI | Hussar 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| CPI | Oliver 50 | 50 | 2T | 2003 | ||
| CPI | Pop Corn 50 EU2 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Derbi | Atlantis 50 LC | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Derbi | Hunter 50 | 50 | 2T | 1996 | 1997 | |
| Derby | Paddock 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Derbi | Predator 50 td> | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Derbi | Predator 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Dinli | T-Rex 50 DL601 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| E-Ton | Viper RXL 50 | 50 | 2T | 2002 | 2005 | |
| Cracker 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | ||
| Garelli | Tiesse 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Italjet | Bazooka 50< /td> | 50 | 2T | 1992 | 2000 | |
| Italjet | Dragster 50 | 50 | 2T | 1997 | ||
| Italjet | Formula 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Italjet | Formula LC 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2003 | |
| Italjet | Pista / Pista 2 50 td> | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Italjet | Scoop / Scoop 2 50 | < /td> | 50 | 2T | 0 | 2000 |
| Italjet | Torpedo 2T 50 Mot. F. Morini | 50 | 2T | 1997 | 2003 | |
| Italjet | Torpedo 2T 50 Mot. Piaggio | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Velocifero 50 | 50 | 2T | 1993 | ||
| Italjet | Yankee 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Keeway | F-Act 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Keeway | Flash 50 | 50 | 2T | 2007 | 2008 | |
| Keeway | Focus 50< /td> | 50 | 2T | 2006 | 2007 | |
| Keeway | Goccia | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Keeway | Hurricane 50 | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Keeway | Matrix 50 | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Keeway | RY8 50 | 50 | 2T | 2008 | 2011 | |
| KTM | K 50 | 50 | 2T | 0 | ||
| Malaguti | Centro 50 | < /td> | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Malaguti | Ciak 50 | 50 | 1999 | 2002 | ||
| Ciak 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | ||
| Malaguti td> | F 10 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| F 10 AC 50 | 50 | 2T | 1994 | 2002 | ||
| Malaguti td> | F 10 Wap 50 EU2 | 50 | 2T td> | 2008 | 2011 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 R Phantom 50 Air | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Malaguti | F 12 R Phantom 50 LC td> | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air EU2 td> | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Malaguti | Yesterday 50< /td> | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| MBK | Booster 50 | 50 | 2T | 1996 | ||
| MBK | Booster NG 50 | < /td> | 50 | 2T | 1999 | 2002 |
| MBK | Booster NG 50 EU2 | 2T | 2003 | 2003 | ||
| MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| MBK td> | Booster Spirit 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | ||
| MBK | Booster Track 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| MBK | Booster X 50 4T IE | 50 | 4T – 3V | 2008 | 2008 | |
| MBK | Evolis 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 | |
| MBK | Fizz 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| MBK | Flipper 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| MBK | Flipper 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | Forte 50 | 50 | 2T | 1994 | ||
| MBK | Mach G 50 | < /td> | 50 | 2T | 2002 | 2004 |
| MBK | Mach G 50 LC | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | ||
| MBK | Nitro 50 EU2 | 2T | 2008 | 2012 | ||
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 4T – 3V | 2010 | 2015 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | ||
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Target 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| Motron | Sting 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
| Motron | Syncro 50 td> | 50 | 2T | 0 | ||
| Motron | Thunder 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
| Suzuki | Address 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 | |
| Suzuki | Estylete 50 UF | 50 | 2T | 2000 | 2000 | |
| Suzuki | Katana 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Suzuki | Street Magic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Suzuki | Zilion 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2007 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | ||
| Yamaha | Aerox H2O 50R | 50 | 2T | 2013 | 2016 td> | |
| Yamaha | Axis 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Breeze 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | ||
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2000 | ||
| Yamaha | BW’S 50 | td> | 50 | 2T | 2003 | 2003 |
| Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | BW’S Zuma 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Yamaha | CRZ 50 | 50 | 2T | 1991 | ||
| Yamaha | CT 50 | 50 | 2T | 1990 | 1995 | |
| Yamaha | Giggle 50 – C3 | 50 | 4T – 3V | 2008 | 2008 | |
| Yamaha | Jog 50 ER | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Jog 50 R EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2013 | ||
| Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
| Yamaha | Jog 50 Z | < /td> | 50 | 2T | 1995 | 1995 |
| Yamaha | Neo’S 50 | 50 | 1997 | 2002 | ||
| Yamaha | Neo’S 50 4T | 50 | 4T – 3V | 2010 | 2015 | |
| Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2015 | |
| Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2000 | ||
| Yamaha | Slider 50 | < /td> | 50 | 2T | 2003 | 2003 |
| Yamaha | Spy 50 | 50 | 1995 | 1998 | ||
| Why 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 | ||
| Yamaha | Why 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Yamaha | Zest 50 | td> | 50 | 2T | 0 | 2000 |






Reviews
There are no reviews yet.
There are no reviews yet.